Rasmussen Reports
Sign up now for ElectionEdge 2006. The most comprehensive public opinion coverage ever provided for a mid-term election.
 


 

RR

Premium Members Only

Economic Confidence Data

Rasmussen Reports Home

Daily Snapshot

Most Recent Releases

Scott's Page

GOP Generation-2004

Social Security--Has the Season for Reform Arrived?

Daily Updates

   Bush Job Approval

        3-Day

        7-Day NEW

    Economic--3-Day Tracking

        Rasmussen Index Summary

        Ratings--U.S. Economy

        Ratings--Personal Finance

        Economy--Better/Worse

        Personal--Better/Worse

        U.S. in Recession?

        Daily Data Bank NEW

    Economic--7-Day Tracking

        Rasmussen Index Summary

        Ratings--U.S. Economy

        Ratings--Personal Finance

        Economy--Better/Worse

        Personal--Better/Worse

        U.S. in Recession?

        Daily Data Bank NEW

Other Updates

    Bush Ratings--Economy

    Bush Ratings--Iraq

    Is U.S. Winning War on Terror?

Election 2004 Summary

Welcome

 

The Rasmussen Consumer Index was established in October 2001 to measure the nation's economic confidence on a daily basis. The measure is somewhat similar to monthly indicators such as the Conference Board's Consumer Confidence Index. For a variety of reasons, including the fact that the Conference Board collects its data via U.S. mail, the Rasmussen Index is typically two to six weeks ahead of trends reported by the monthly confidence indicators.

The Rasmussen Investor Index measures the economic confidence of those who own at least $5,000 worth of stocks, bonds, and mutual funds. Nearly half of all Americans fall into this category. The "Components" summarized below are actually sub-sets of the overall confidence data. Current, refers to to Current Assessments of Economic Conditions. Expect refers to Future Expectations of Economic Performance.

Data from current quarter, click here.   Data prior to 2005, click here.

Survey of 1,500 adults over preceding three nights                                                         This table is updated daily

RR Confidence Components
Indexes Consumer Investor Non - Investor
Consumer Investor Non - Investor Current Expect Current Expect Current Expect
Mar 31 113.4 133.7 93.3 104.9 122.0 122.5 145.0 87.5 99.2
Mar 30 111.2 129.2 93.6 103.4 119.0 119.1 139.2 88.1 99.2
Mar 29 112.5 131.9 93.8 104.1 120.8 121.3 142.5 87.5 100.0
Mar 28 108.9 130.3 90.3 102.0 115.9 122.2 138.5 84.4 96.1
Mar 27 107.0 129.6 88.0 100.0 113.9 121.3 137.8 82.1 93.9
Mar 26 105.3 124.4 89.5 99.1 111.4 117.9 131.0 83.6 95.3
Mar 25 107.4 124.5 92.3 100.6 114.2 116.4 132.6 86.6 98.0
Mar 24 109.1 127.3 91.8 103.0 115.1 119.0 135.6 87.9 95.6
Mar 23 111.7 131.2 92.7 104.1 119.3 120.9 141.5 87.8 97.6
Mar 22 111.3 132.4 91.8 103.7 118.8 122.5 142.2 86.3 97.2
Mar 21 112.7 133.6 95.0 104.8 120.7 124.0 143.1 88.5 101.5
Mar 20 113.1 134.5 95.3 105.4 120.7 125.1 143.9 89.1 101.6
Mar 19 113.5 132.7 97.0 106.2 120.9 124.9 140.6 90.1 103.8
Mar 18 110.1 128.9 93.0 103.0 117.2 121.1 136.6 86.5 99.5
Mar 17 110.8 131.3 92.6 103.1 118.5 123.0 139.7 85.6 99.7
Mar 16 111.2 135.0 92.1 103.1 119.3 125.1 144.9 85.5 98.8
Mar 15 113.3 137.9 94.0 104.7 121.8 127.2 148.5 87.1 100.9
Mar 14 114.0 137.4 95.2 105.1 122.9 126.7 148.2 87.8 102.6
Mar 13 114.2 138.8 93.9 104.8 123.6 126.8 150.9 86.6 101.5
Mar 12 111.4 133.6 91.7 103.4 119.5 123.2 144.1 85.9 97.5
Mar 11 112.5 134.9 91.3 103.8 121.1 123.3 146.5 85.3 97.2
Mar 10 113.6 134.1 93.8 104.9 122.4 123.1 145.1 87.2 100.4
Mar 9 117.0 136.3 100.4 106.8 127.2 125.0 147.7 91.2 109.7
Mar 8 116.6 134.4 102.1 107.3 126.0 124.3 144.6 93.4 110.8
Mar 7 117.2 136.2 101.9 108.0 126.4 126.1 146.3 93.4 110.4
Mar 6 119.3 141.6 101.1 109.5 129.1 129.4 153.8 93.2 108.9
Mar 5 117.0 140.4 97.8 106.6 127.5 127.6 153.1 89.2 106.3
Mar 4 117.2 141.9 96.9 106.9 127.5 128.2 155.6 89.4 104.4
Mar 3 116.7 141.9 94.9 106.3 127.0 128.3 155.6 87.4 102.3
Mar 2 116.9 142.5 94.0 107.0 126.7 129.1 155.9 87.4 100.7
Mar 1 115.4 140.6 93.9 105.0 125.8 127.2 153.9 86.1 101.8
Feb 28 114.8 136.6 96.7 104.7 124.9 123.9 149.3 88.8 104.7
Feb 27 118.0 137.2 103.6 107.5 128.5 125.1 149.2 94.2 112.9
Feb 26 118.5 137.1 103.2 108.3 128.8 125.7 148.5 93.9 112.5
Feb 25 116.0 135.8 99.4 106.5 125.5 124.8 146.9 91.2 107.6
Feb 24 114.5 135.9 96.1 104.9 124.0 124.8 147.0 87.8 104.4
Feb 23 112.2 134.9 94.5 102.3 122.0 122.7 147.1 86.5 102.5
Feb 22 115.4 137.7 96.8 105.9 125.0 125.4 149.9 89.4 104.1
Feb 21 115.5 136.8 97.2 105.3 125.6 123.0 150.5 90.1 104.3
Feb 20 115.4 136.3 96.8 105.6 125.3 123.5 149.1 89.6 104.0
Feb 19 113.9 136.3 95.9 104.0 123.7 124.4 148.5 88.0 103.9
Feb 18 114.6 138.0 95.4 105.5 123.8 126.6 149.4 88.1 102.6
Feb 17 115.4 135.6 98.5 105.1 125.7 123.4 147.7 89.7 107.2
Feb 16 116.9 136.0 100.1 105.8 128.0 122.9 149.0 90.7 109.5
Feb 15 116.9 134.2 101.1 105.5 128.2 121.4 147.0 91.1 111.0
Feb 14 117.3 138.5 98.6 106.1 128.5 124.4 152.6 90.0 107.2
Feb 13 115.4 139.3 94.5 104.8 126.1 125.0 153.7 87.1 102.0
Feb 12 114.6 137.3 94.7 104.7 124.5 124.5 150.1 87.3 102.0
Feb 11 115.5 136.1 96.8 105.5 125.5 123.5 148.6 89.1 104.5
Feb 10 117.5 137.8 99.3 107.1 128.0 125.6 150.0 90.4 108.2
Feb 9 120.1 141.5 101.7 108.7 131.5 127.3 155.7 92.7 110.7
Feb 8 119.5 142.1 99.7 108.7 130.3 129.0 155.2 90.9 108.5
Feb 7 117.7 139.9 99.6 107.5 127.9 127.4 152.5 91.2 107.9
Feb 6 118.2 140.8 98.0 107.0 129.4 127.4 154.3 88.8 107.2
Feb 5 117.7 140.9 97.7 107.0 128.5 127.4 154.4 89.3 106.0
Feb 4 119.2 144.4 96.9 108.0 130.3 130.3 158.6 88.4 105.4
Feb 3 120.9 145.0 100.2 109.8 132.1 131.0 159.1 91.6 108.8
Feb 2 120.0 142.9 100.0 109.1 131.0 128.9 157.0 91.7 108.3
Feb 1 117.7 139.3 98.3 106.6 128.7 126.2 152.4 89.1 107.5
Jan 31 115.5 137.1 96.5 104.6 126.5 124.7 149.4 86.8 106.2
Jan 30 117.3 137.9 100.1 106.2 128.5 126.2 149.5 89.3 110.8
Jan 29 118.0 141.0 98.7 106.8 129.2 127.8 154.2 89.1 108.3
Jan 28 116.8 141.0 95.5 106.1 127.5 127.6 154.3 87.2 103.8
Jan 27 115.1 140.8 91.4 104.4 125.8 126.7 155.0 83.9 98.9
Jan 26 116.3 139.6 93.8 105.6 127.0 126.1 153.1 85.8 101.8
Jan 25 116.3 136.5 96.1 105.6 126.9 123.9 149.1 87.4 104.8
Jan 24 117.1 136.8 98.5 105.9 128.3 123.6 150.0 89.2 107.8
Jan 23 117.0 137.1 99.2 106.1 128.0 124.2 150.0 90.0 108.4
Jan 22 116.1 137.5 97.8 105.6 126.6 124.3 150.7 89.5 106.1
Jan 21 114.4 136.1 95.4 103.9 124.8 122.6 149.5 87.6 103.2
Jan 20 113.4 133.9 95.2 103.2 123.6 121.0 146.7 87.4 103.1
Jan 19 117.4 136.7 99.7 106.7 128.1 123.8 149.6 91.0 108.4
Jan 18 120.1 137.7 105.0 109.6 130.6 126.2 149.1 95.4 114.6
Jan 17 120.6 139.7 104.2 109.9 131.3 127.0 152.5 95.3 113.1
Jan 16 121.1 141.7 103.1 110.4 131.9 128.7 154.7 94.3 111.8
Jan 15 121.2 142.1 102.2 110.1 132.3 128.1 156.0 93.7 110.6
Jan 14 119.3 141.5 100.6 108.9 129.7 128.5 154.5 92.4 108.8
Jan 13 114.9 138.6 96.9 104.9 124.9 125.1 152.1 89.6 104.2
Jan 12 115.8 138.8 96.3 105.6 126.0 125.4 152.1 88.7 104.0
Jan 11 117.4 139.4 97.3 107.3 127.5 126.2 152.6 90.1 104.6
Jan 10 119.7 141.3 98.7 108.6 130.8 128.0 154.7 89.8 107.6
Jan 9 117.5 139.3 98.2 107.1 127.8 126.3 152.4 90.2 106.2
Jan 8 117.9 140.2 98.7 107.2 128.6 126.5 154.0 90.6 106.9
Jan 7 117.7 138.6 100.4 106.7 128.6 126.1 151.0 90.7 110.2
Jan 6 118.3 138.2 101.3 106.5 130.1 124.6 151.7 91.0 111.6
Jan 5 117.6 133.9 102.7 105.7 129.4 120.8 147.0 92.0 113.5
Jan 4 115.8 132.3 100.6 105.0 126.7 119.5 145.1 91.6 109.6
Jan 3 115.2 134.5 98.1 105.8 124.6 122.1 146.9 91.3 104.8
Jan 1 - 2 Holiday Weekend - No Polling

Earlier Data

Click on date

October 1 - December 31, 2004

July 1 - September 30, 2004

April 1 - June 30, 2004

For data prior to April 1, 2004 - Contact Us

 

Copyright © 2005 Rasmussen Reports