Rasmussen Reports
Sign up now for ElectionEdge 2006. The most comprehensive public opinion coverage ever provided for a mid-term election.
 


 

RR

Premium Members Only

Seven Day Tracking:

Rating The U.S. Economy

Rasmussen Reports Home

Daily Snapshot

Most Recent Releases

Scott's Page

GOP Generation-2004

Social Security--Has the Season for Reform Arrived?

Daily Updates

   Bush Job Approval

        3-Day

        7-Day NEW

    Economic--3-Day Tracking

        Rasmussen Index Summary

        Ratings--U.S. Economy

        Ratings--Personal Finance

        Economy--Better/Worse

        Personal--Better/Worse

        U.S. in Recession?

        Daily Data Bank NEW

    Economic--7-Day Tracking

        Rasmussen Index Summary

        Ratings--U.S. Economy

        Ratings--Personal Finance

        Economy--Better/Worse

        Personal--Better/Worse

        U.S. in Recession?

        Daily Data Bank NEW

Other Updates

    Bush Ratings--Economy

    Bush Ratings--Iraq

    Is U.S. Winning War on Terror?

Election 2004 Summary

Welcome

 

Seven Day Tracking Data is based upon interviews with 3,500 American Adults over the seven days preceding the release date. Approximately 1,600 Investors are included in the sample.

Due the larger sample size and elimination of possible Day-of-Week bias, Seven Day Tracking Data provides a less volatile measure of economic conditions than the Three-Day Tracking Data.

At points in the late 1990s, more than 70% of Americans rated the economy as good or excellent. That sentiment fell to the 50% range when George W. Bush took office in January 2001 and then collapsed after the 9/11 terrorist attacks. In early March 2003, fewer than 20% of Americans rated the economy as good or excellent.

Data from current quarter, click here.

Survey of 3,500 adults over preceding seven nights                                                       This table is updated daily

RR How do you rate the U. S. economy these days?
All adults Investors Non-Investors
Excellent Good Fair Poor Ex/gd Poor Net Ex/gd Poor Net
Mar 31 8 24 35 33 40 25 + 15 23 40 - 17
Mar 30 8 23 36 32 38 25 + 13 24 39 - 15
Mar 29 8 23 36 32 39 25 + 14 24 38 - 14
Mar 28 8 22 37 32 37 25 + 12 23 37 - 14
Mar 27 8 22 37 31 38 25 + 13 23 37 - 14
Mar 26 8 22 38 31 38 25 + 13 23 36 - 13
Mar 25 8 23 38 30 38 25 + 13 24 35 - 11
Mar 24 8 23 38 30 38 24 + 14 25 34 - 9
Mar 23 8 24 37 29 40 23 + 17 26 34 - 8
Mar 22 8 24 37 30 40 24 + 16 26 35 - 9
Mar 21 8 25 37 29 41 23 + 18 25 35 - 10
Mar 20 8 25 37 28 42 22 + 20 26 34 - 8
Mar 19 8 25 37 29 42 21 + 21 26 35 - 9
Mar 18 7 25 37 29 42 22 + 20 24 35 - 11
Mar 17 7 25 37 29 42 21 + 21 24 36 - 12
Mar 16 8 24 37 30 42 22 + 20 23 36 - 13
Mar 15 8 24 37 29 42 22 + 20 24 36 - 12
Mar 14 8 24 36 30 42 22 + 20 24 36 - 12
Mar 13 8 25 35 30 43 23 + 20 25 36 - 11
Mar 12 9 25 35 29 43 23 + 20 25 35 - 10
Mar 11 9 25 35 29 44 23 + 21 26 35 - 9
Mar 10 9 26 35 29 44 23 + 21 27 34 - 7
Mar 9 9 27 35 28 45 22 + 23 27 34 - 7
Mar 8 9 27 35 28 46 21 + 25 27 34 - 7
Mar 7 9 27 37 27 46 19 + 27 27 33 - 6
Mar 6 9 26 36 27 46 19 + 27 26 35 - 9
Mar 5 9 26 37 27 46 18 + 28 25 35 - 10
Mar 4 9 26 38 27 45 18 + 27 26 34 - 8
Mar 3 8 26 38 26 45 18 + 27 26 33 - 7
Mar 2 9 26 38 26 46 18 + 28 26 32 - 6
Mar 1 8 26 38 26 45 18 + 27 26 33 - 7
Feb 28 9 26 37 26 45 18 + 27 27 33 - 6
Feb 27 8 26 38 26 44 19 + 25 26 31 - 5
Feb 26 9 26 37 26 44 19 + 25 27 32 - 5
Feb 25 8 26 36 27 45 20 + 25 26 33 - 7
Feb 24 8 26 36 28 44 20 + 24 26 34 - 8
Feb 23 8 25 36 28 44 21 + 23 25 34 - 9
Feb 22 9 25 36 28 45 21 + 24 26 34 - 8
Feb 21 9 25 36 29 43 22 + 21 26 34 - 8
Feb 20 9 25 36 29 43 22 + 21 27 35 - 8
Feb 19 9 25 36 28 42 21 + 21 27 34 - 7
Feb 18 9 26 36 28 43 20 + 23 27 35 - 8
Feb 17 9 26 36 28 43 21 + 22 27 35 - 8
Feb 16 9 25 36 28 42 21 + 21 28 35 - 7
Feb 15 9 25 36 28 41 21 + 20 28 35 - 7
Feb 14 9 26 36 28 43 20 + 23 27 35 - 8
Feb 13 9 26 36 28 43 20 + 23 28 34 - 6
Feb 12 9 26 36 28 44 20 + 24 28 34 - 6
Feb 11 9 25 36 28 43 21 + 22 27 34 - 7
Feb 10 10 26 36 27 44 20 + 24 28 33 - 5
Feb 9 10 26 36 27 45 19 + 26 28 33 - 5
Feb 8 10 27 36 27 47 19 + 28 27 33 - 6
Feb 7 10 27 36 26 47 19 + 28 28 32 - 4
Feb 6 9 27 37 26 47 19 + 28 27 32 - 5
Feb 5 9 27 36 26 46 19 + 27 27 33 - 6
Feb 4 9 27 36 27 46 19 + 27 27 33 - 6
Feb 3 9 27 35 27 46 19 + 27 28 33 - 5
Feb 2 9 26 35 28 45 20 + 25 28 34 - 6
Feb 1 9 26 35 28 44 21 + 23 27 35 - 8
Jan 31 9 26 35 29 44 22 + 22 26 36 - 10
Jan 30 9 26 35 29 43 22 + 21 27 35 - 8
Jan 29 9 26 35 29 43 22 + 21 27 35 - 8
Jan 28 9 26 35 28 43 22 + 21 27 34 - 7
Jan 27 9 25 36 28 43 22 + 21 26 34 - 8
Jan 26 9 25 36 29 42 22 + 20 26 34 - 8
Jan 25 9 25 36 29 42 23 + 19 26 35 - 9
Jan 24 9 25 36 29 42 22 + 20 27 34 - 7
Jan 23 9 25 36 28 42 22 + 20 27 34 - 7
Jan 22 9 26 36 28 43 22 + 21 28 34 - 6
Jan 21 9 26 36 28 43 21 + 22 28 34 - 6
Jan 20 8 27 36 27 43 20 + 23 28 33 - 5
Jan 19 8 28 36 26 44 19 + 25 29 33 - 4
Jan 18 8 27 38 25 44 18 + 26 28 32 - 4
Jan 17 8 27 38 25 44 18 + 26 28 31 - 3
Jan 16 8 27 39 25 44 18 + 26 28 31 - 3
Jan 15 8 27 38 25 44 19 + 25 28 31 - 3
Jan 14 9 26 38 25 44 19 + 25 27 31 - 4
Jan 13 9 26 38 26 44 19 + 25 27 32 - 5
Jan 12 9 25 38 26 44 20 + 24 26 32 - 6
Jan 11 9 26 37 26 45 20 + 25 27 32 - 5
Jan 10 9 26 36 27 44 21 + 23 27 33 - 6
Jan 9 9 26 36 28 43 22 + 21 27 33 - 6
Copyright © 2005 Rasmussen Reports