Rasmussen Reports
Sign up now for ElectionEdge 2006. The most comprehensive public opinion coverage ever provided for a mid-term election.

 

RR

Premium Members Only

Economic Confidence Data

Rasmussen Reports Home

Daily Snapshot

Scott's Page

Daily Updates

   Bush Job Approval

        3-Day

        7-Day

    Economic--3-Day Tracking

        Rasmussen Index Summary

        Ratings--U. S. Economy

        Ratings--Personal Finance

        Economy--Better/Worse

        Personal--Better/Worse

        U.S. in Recession?

        Daily Data Bank

    Economic--7-Day Tracking

        Rasmussen Index Summary

        Ratings--U. S. Economy

        Ratings--Personal Finance

        Economy--Better/Worse

        Personal--Better/Worse

        U.S. in Recession?

        Daily Data Bank

Election 2004 Summary

GOP Generation-2004

Welcome

 

The Rasmussen Consumer Index was established in October 2001 to measure the nation's economic confidence on a daily basis. The measure is somewhat similar to monthly indicators such as the Conference Board's Consumer Confidence Index. For a variety of reasons, including the fact that the Conference Board collects its data via U.S. mail, the Rasmussen Index is typically two to six weeks ahead of trends reported by the monthly confidence indicators.

The Rasmussen Investor Index measures the economic confidence of those who own at least $5,000 worth of stocks, bonds, and mutual funds. Nearly half of all Americans fall into this category. The "Components" summarized below are actually sub-sets of the overall confidence data. Current, refers to to Current Assessments of Economic Conditions. Expect refers to Future Expectations of Economic Performance.

Survey of 1,500 adults over preceding three nights                                                         This table is updated daily

RR Confidence Components
Indexes Consumer Investor Non - Investor
Consumer Investor Non - Investor Current Expect Current Expect Current Expect
Mar 31 114.1 133.7 95.5 109.1 119.2 128.5 138.9 90.6 100.4
Mar 30 113.2 136.2 91.9 108.4 118.1 130.5 141.9 88.0 95.9
Mar 29 113.3 137.6 91.4 108.1 118.5 130.7 144.6 87.7 95.0
Mar 28 112.4 137.2 90.7 107.0 117.8 128.9 145.5 87.9 93.6
Mar 27 112.2 136.2 93.2 105.7 118.7 127.1 145.4 88.7 97.7
Mar 26 110.2 133.8 92.0 104.5 115.9 125.4 142.1 88.4 95.7
Mar 25 108.3 134.8 89.7 104.5 112.1 128.7 141.0 87.5 91.9
Mar 24 111.0 135.4 93.0 107.8 114.2 128.9 141.8 92.2 93.9
Mar 23 113.6 136.5 96.2 109.3 117.9 129.3 143.8 94.1 98.3
Mar 22 114.1 136.2 95.0 109.2 118.9 128.6 143.7 92.5 97.4
Mar 21 113.3 136.6 93.3 108.8 117.7 129.2 144.1 91.5 95.2
Mar 20 112.1 134.6 92.4 108.1 116.2 127.4 141.8 91.1 93.7
Mar 19 111.6 132.7 93.2 105.6 117.5 124.4 141.0 89.4 97.1
Mar 18 109.4 127.6 93.2 103.7 115.2 120.9 134.3 88.3 98.1
Mar 17 111.9 131.0 94.2 105.2 118.6 123.6 138.4 88.2 100.3
Mar 16 111.8 131.3 93.4 106.0 117.5 124.9 137.7 88.3 98.6
Mar 15 113.4 134.6 93.9 108.1 118.6 127.9 141.3 90.0 97.9
Mar 14 112.4 135.7 91.7 107.0 117.8 129.1 142.3 87.4 96.0
Mar 13 113.0 135.9 93.1 107.7 118.4 129.8 142.1 88.5 97.8
Mar 12 115.0 138.6 94.5 107.6 122.3 130.0 147.3 88.3 100.8
Mar 11 114.1 138.0 94.6 107.3 120.9 129.5 146.5 89.1 100.1
Mar 10 112.8 139.2 91.3 105.7 119.8 129.8 148.5 86.3 96.4
Mar 9 111.6 136.8 90.5 105.3 117.8 128.7 145.0 85.9 95.2
Mar 8 111.5 133.9 93.1 105.2 117.8 126.5 141.3 87.8 98.5
Mar 7 111.1 130.3 95.2 105.7 116.5 124.4 136.2 90.2 100.2
Mar 6 109.2 129.9 92.8 103.5 114.8 121.6 138.2 89.2 96.5
Mar 5 109.9 133.5 91.4 104.3 115.6 124.7 142.4 88.3 94.5
Mar 4 110.5 137.4 88.5 103.9 117.1 126.9 148.0 85.2 91.9
Mar 3 110.6 136.4 90.0 105.2 116.1 128.9 143.8 86.1 93.8
Mar 2 109.7 133.4 89.9 104.4 115.0 127.1 139.8 85.4 94.4
Mar 1 112.0 133.7 92.7 106.3 117.7 126.7 140.7 88.1 97.2
Feb 28 111.2 133.6 91.5 105.7 116.7 126.9 140.3 87.1 96.0
Feb 27 110.8 131.3 93.6 105.7 115.8 123.8 138.9 90.6 96.6
Feb 26 108.8 124.6 95.7 104.7 112.9 119.4 129.7 92.5 98.8
Feb 25 108.4 124.0 95.8 104.4 112.3 118.4 129.6 93.1 98.5
Feb 24 109.2 127.2 94.2 104.7 113.7 121.9 132.5 90.4 98.0
Feb 23 111.7 134.4 91.3 106.5 116.8 127.1 141.7 88.1 94.6
Feb 22 116.2 139.1 93.6 109.0 123.3 130.4 147.8 88.0 99.2
Feb 21 115.5 139.1 91.9 108.7 122.2 130.0 148.2 87.5 96.4
Feb 20 116.1 137.5 95.8 108.0 124.1 127.4 147.6 89.6 102.0
Feb 19 115.4 136.7 96.1 108.6 122.3 127.6 145.8 91.3 100.9
Feb 18 116.9 138.1 98.7 110.1 123.7 128.8 147.5 94.1 103.3
Feb 17 115.9 136.9 97.0 110.2 121.6 129.0 144.7 93.2 100.7
Feb 16 115.9 137.6 95.9 110.3 121.5 130.2 145.0 91.9 99.9
Feb 15 116.3 137.9 96.1 109.6 122.9 130.2 145.6 90.4 101.7
Feb 14 116.9 141.2 94.2 110.7 123.2 133.2 149.2 89.7 98.8
Feb 13 116.2 141.1 94.7 109.7 122.6 132.8 149.4 89.8 99.6
Feb 12 114.9 142.2 91.5 108.6 121.2 133.2 151.2 87.4 95.5
Feb 11 112.6 137.3 92.2 107.0 118.1 129.6 145.0 88.4 95.9
Feb 10 113.1 136.4 93.5 107.7 118.4 128.2 144.5 90.5 96.5
Feb 9 113.4 135.3 94.1 108.6 118.2 128.0 142.5 91.4 96.8
Feb 8 113.4 135.7 93.1 107.8 119.0 127.6 143.8 89.8 96.3
Feb 7 113.6 138.0 90.0 108.7 118.4 130.1 145.9 88.0 92.0
Feb 6 112.8 137.9 90.9 108.1 117.5 129.3 146.5 89.6 92.2
Feb 5 112.8 136.4 92.7 108.2 117.3 128.4 144.3 91.0 94.4
Feb 4 110.7 135.4 91.2 105.7 115.6 127.3 143.5 88.8 93.6
Feb 3 110.6 135.2 90.4 105.2 115.9 126.8 143.6 87.5 93.3
Feb 2 111.4 135.5 91.4 105.3 117.4 126.2 144.8 88.0 94.7
Feb 1 111.5 133.4 92.3 104.9 118.1 124.5 142.4 87.8 96.8
Jan 31 112.3 134.4 93.8 105.5 119.1 126.1 142.7 88.2 99.5
Jan 30 113.2 137.4 92.5 105.4 120.9 128.1 146.7 86.1 98.9
Jan 29 115.2 141.7 92.4 108.1 122.3 131.8 151.6 87.7 97.1
Jan 28 111.8 136.8 91.5 106.2 117.3 127.7 145.9 88.7 94.2
Jan 27 109.3 132.1 90.8 103.8 114.8 123.7 140.4 87.6 93.9
Jan 26 107.7 127.9 90.2 102.2 113.3 119.8 135.9 86.8 93.7
Jan 25 109.6 132.1 88.6 104.1 115.2 124.5 139.8 85.0 92.3
Jan 24 111.0 134.9 90.3 105.1 116.9 127.7 142.2 85.5 95.1
Jan 23 112.5 136.4 92.7 107.3 117.7 130.5 142.4 88.1 97.2
Jan 22 113.0 135.7 94.9 108.0 118.0 129.4 142.0 91.0 98.9
Jan 21 115.7 137.9 95.5 110.7 120.8 131.0 144.7 92.0 98.9
Jan 20 115.8 140.0 93.6 109.7 122.0 131.8 148.3 89.3 97.8
Jan 19 116.2 138.4 93.4 109.2 123.1 129.4 147.3 88.5 98.4
Jan 18 115.5 139.0 92.1 108.1 122.9 128.7 149.3 87.6 96.6
Jan 17 115.4 137.1 93.8 108.7 122.1 128.1 146.1 89.4 98.2
Jan 16 115.7 138.2 95.8 109.6 121.7 130.2 146.2 91.4 100.1
Jan 15 116.7 139.0 96.7 110.2 123.2 130.3 147.7 92.3 101.2
Jan 14 117.2 140.8 97.5 109.6 124.9 130.1 151.4 92.3 102.6
Jan 13 116.4 141.7 94.7 108.8 124.1 130.4 153.0 90.2 99.2
Jan 12 114.7 138.0 93.7 106.9 122.4 127.8 148.1 88.1 99.3
Jan 11 114.4 138.9 91.3 107.0 121.9 129.0 148.9 86.1 96.5
Jan 10 114.3 139.3 91.9 107.0 121.6 129.2 149.3 87.0 96.8
Jan 9 114.7 142.4 91.1 108.3 121.1 132.3 152.4 87.8 94.4
Jan 8 112.8 140.1 90.8 107.2 118.4 130.4 149.8 88.6 93.0
Jan 7 113.7 139.8 93.9 107.0 120.4 130.2 149.5 89.5 98.3
Jan 6 114.5 137.9 96.7 107.4 121.5 130.2 145.7 90.2 103.1
Jan 5 115.2 138.3 97.9 107.5 123.0 129.6 146.9 90.8 104.9
Jan 4 115.5 137.5 97.5 107.9 123.1 128.6 146.3 91.0 104.0
Jan 3 116.1 140.1 96.1 108.1 124.0 129.7 150.4 90.2 102.1
Jan 2 No Polling - New Year's Weekend
Jan 1

Earlier Data

Click on date

October 1 - December 31, 2005

July 1, 2005 - September 30, 2005

April 1, 2005 - June 30, 2005

January 1, 2005 - March 31, 2005

October 1 - December 31, 2004

July 1 - September 30, 2004

April 1 - June 30, 2004

For data prior to April 1, 2004 - Contact Us